De TOP20 van alle sessies schooljaar 2008-2009 (ICT-dag Gent, Diepenbeek en Brugge)
| Plaats: | Sessie: | Score: |
| 1 | Embedded codes | 9,5 |
| 2 | Eenvoudig aangepast | 9,3 |
| 3 | Sprint | 9,2 |
| 4 | Scratch | 9,1 |
| 5 | ICT-eindtermen in BaO | 9,1 |
| 6 | Picasa | 9,1 |
| 7 | ActivBoard | 9,0 |
| 8 | Geluid Audacity | 9,0 |
| 9 | Muzische ICT-prikkels | 9,0 |
| 10 | Kurzweil | 9,0 |
| 11 | Animatie met klei | 9,0 |
| 12 | Audacity | 9,0 |
| 13 | Photo Story | 8,9 |
| 14 | ICT in de kleuterklas | 8,8 |
| 15 | ActivBoard | 8,8 |
| 16 | ICT-babbel | 8,8 |
| 17 | Jclic | 8,8 |
| 18 | BZL in aardrijksunde | 8,8 |
| 19 | Terminalserver | 8,7 |
| 20 | eXe Learning | 8,7 |
| 21 | Google Earth en Maps | 8,7 |
| 22 | Smartschool SKORE | 8,7 |
| 23 | Muzische ICTprikkels | 8,6 |
| 24 | Photoshop Elements | 8,6 |
| 25 | Schoolonline rapport | 8,6 |
| 26 | Mac en Windows | 8,6 |
| 27 | Risico's en internet | 8,6 |
| 28 | Ambrasoft | 8,6 |
| 29 | WEB 2.0 (R)evolutie | 8,6 |
| 30 | Webquests Secundair | 8,5 |
hoofdsponsor